AREAS DE SERVICIO | |
|
|
TORRE C | |
Torre C – Recepción Piso 1 | 1000 |
Cirugía Ambulatoria | 1110 – 1114 |
Cirugía Esterilización | 1116 – 1130 |
Cirugía – Recuperación | 1115 |
Cirugía – Salas | 1133 |
Ginecología – Sala de Partos | 1112 |
Hemodinamia | 1520 |
Hospitalización – Estación de Enfermeria | 1260 |
Imagenología | 1124 |
Laboratorio Clínico | 1121 |
Patología | 1118 |
Referencia y Contrareferencia | 1073 – 1074 |
Trabajo Social | 1136 |
UCI Adultos | 1140 – 1141 |
UCI Coronaria | 1115 |
UCI Intermedio | 1140 |
UCI Neonatal | 1142 |
UCI PEDIÁTRICA | 1143 |
Urgencias – Admisiones | 1163 – 1164 |
Urgencias – Observación | 1102 |
Urgencias – Trauma | 1119 – 1607 |
Urgencias – Triage | 1603 |
TORRE M | |
Administración Torre M | 1040 |
Atención al Usuario | 1113 |
Torre M – Recepción Piso 1 | 1100 |
Torre M – Recepción Piso 2 | 1200 |
Torre M – Recepción Piso 3 | 1300 |
Torre M – Estación de Enfermería Piso 4 | 1400 |
Torre M – Estación de Enfermería Piso 5 | 1500 |
Recuperación Piso 5 | 1106 |
EDIFICIO DAVITA | |
Recepción Piso 1 | 1122 |
Recepción Piso 3 | 1104 – 1124 -1126 |
AREA ADMINISTRATIVA | |
Admisiones | 1149 |
Armado de Cuentas | 1151 |
Asistente de Gerencia | 1070 |
Atención al Usuario | 1134 |
Auditoria | 1160 |
Autorizaciones | 1157 |
Calidad | 1059 |
Cartera | 1154 |
Compras | 1007 – 1008 |
Consulta Prioritaria | 1300 – 1301 |
Contabilidad | 1155 -1156 – 1169 |
Coordinación Médica | 1144 |
Epidemiologia | 1162 |
Facturación | 1168 |
Facturación Hospitalización | 1159 |
Facturación SOAT | 1167 |
Facturación UCI | 1801 |
Oficina Jurídica | 1071 |
Radicación | 1151 |
Talento Humano | 1009 |
Tesorería | 1158 |